
| KODA CEVI |
OZNAKA CEVI | teža | dolžina koluta |
| gr/tm | m | ||
| 1049 | PNC 4×1 | 20 | 100 |
| 10490 | PNC 4×2 | 48 | 100 |
| 1050 | PNC 5×3 | 96 | 100 |
| 10500 | PNC 5×2 | 56 | 100 |
| 10509 | PNC 6×1 | 28 | 100 |
| 10510 | PNC 6×1.5 | 45 | 100 |
| 1051 | PNC 6×3 | 108 | 100 |
| 1052 | PNC 8×2 | 80 | 50 – 100 |
| 1053 | PNC 10×2 | 96 | 50 – 100 |
| 1054 | PNC 13×2 | 120 | 50 – 100 |
| 10540 | PNC 13×4.5 | 315 | 50 – 100 |
| 1055 | PNC 15×3 | 216 | 50 |
| 10550 | PNC 16×3 | 228 | 50 |
| 1056 | PNC 17×3 | 240 | 50 |
| 1057 | PNC 18×3 | 252 | 50 |
| 10570 | PNC 18×1 | 76 | 100 |
| 1058 | PNC 19×3 | 315 | 50 |
| 10581 | PNC 20×3 | 276 | 50 |
| 10583 | PNC 25×3.5 | 399 | 25 |
| 10585 | PNC 30×4 | 544 | 25 |
| REBRASTA CEV | OZNAKA CEVI | ENOTA MERE |
| 10590 | CEV REBRASTA 25.4 x 28 kristal | kg |
| 10591 | CEV REBRASTA ČRNA 25.4 x 28 | kg |
| 10592 | CEV REBRASTA ČRNA 35 x 38 | kg |
| 10593 | CEV REBRASTA ČRNA SND 38 | kg |
| 10596 | CEV REBRASTA ČRNA 45 x 49 | kg |
| 10597 | CEV REBRASTA RDEČA 45 x 49 | kg |
| 10598 | CEV REBRASTA ČRNA 39 x 42 | kg |
| 10599 | CEV REBRASTA ČRNA 27 x 29 | kg |

