
| KODA CEVI |
OZNAKA CEVI | teža | delovni tlak | končni tlak | dolžina koluta |
| gr/tm | bar | bar | m | ||
| 10001 | ACZ 4×2 | 80 | 18 | 54 | 100 |
| 1001 | ACZ 4×3 | 85 | 18 | 54 | 100 |
| 1002 | ACZ 5×3 | 95 | 18 | 54 | 100 |
| 1003 | ACZ 6×3 | 105 | 18 | 54 | 100 |
| 1004 | ACZ 8×3 | 130 | 15 | 45 | 100 |
| 1005 | ACZ 9×3 | 145 | 15 | 45 | 100 |
| 1006 | ACZ 10×3 | 155 | 15 | 45 | 50 |
| 1008 | ACZ 13×3 | 190 | 12 | 36 | 50 |
| 10080 | ACZ 13×4 | 270 | 12 | 36 | 50 |
| 1010 | ACZ 15×3 | 215 | 10 | 30 | 50 |
| 1011 | ACZ 16×3 | 230 | 10 | 30 | 50 |
| 1012 | ACZ 17×3 | 260 | 10 | 30 | 50 |
| 1013 | ACZ 18×3 | 280 | 10 | 30 | 50 |
| 1014 | ACZ 19×3.5 | 310 | 10 | 30 | 50 |
| 10140 | ACZ 19×5 | 500 | 10 | 30 | 50 |
| 10141 | ACZ 19×4 | 365 | 10 | 30 | 50 |
| 1015 | ACZ 20×3.5 | 330 | 10 | 30 | 50 |
| 1016 | ACZ 25×4 | 460 | 8 | 24 | 25 |
| 1017 | ACZ 30×4 | 540 | 8 | 24 | 25 |
| 1018 | ACZ 32×5 | 740 | 6 | 18 | 25 |
| 10180 | ACZ 35×5 | 800 | 6 | 18 | 25 |

